SPFMOR302 FIBER OPTIC RECEIVER, 25Mbps, THROUGH HOLE MOUNT
From Avago Technologies
| Status | DISCONTINUED |
| Body Breadth | 3.4 mm |
| Body Height | 6.2 mm |
| Body Length or Diameter | 9.6 mm |
| Builtin Function | AMPLIFIER |
| Data Rate | 25 Mbps |
| Emitter/Detector Type | PIN PHOTODIODE |
| Fiber Optic Device Type | RECEIVER |
| Fiber Type | POF |
| Mfr Package Description | CAI PACKAGE-4 |
| Mounting Feature | THROUGH HOLE MOUNT |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Operating Wavelength-Nom | 850 nm |
| Reception Type | DIGITAL |
| Sensitivity | -24.5 |
| Supply Voltage-Max | 5.25 V |
| Supply Voltage-Min | 4.75 V |
| Supply Voltage-Nom | 5 V |



