XZFMOK05A DISPLAY 0.2" 1DIGIT ORN CA SMD
From SunLED
| Category | Optoelectronics |
| Color | Orange |
| Common Pin | Common Anode |
| Current - Test | 10mA |
| Datasheets | XZFMOK05A |
| Digit/Alpha Size | 0.20" (5.08mm) |
| Display Type | 7-Segment |
| Family | Display Modules - LED Character and Numeric |
| Millicandela Rating | 12mcd |
| Number of Characters | 1 |
| Package / Case | 10-SMD, No Lead |
| Power Dissipation (Max) | 75mW |
| Product Photos | XZFMOK05A |
| Series | - |
| Size / Dimension | 0.315" H x 0.272" W x 0.118" D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) |
| Standard Package | 650 |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V |
| Wavelength - Peak | 610nm |



